| |
Données de clôture de fin de journée | |
|
| | | | | |
 | A. POPULAIRE |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR CANADIEN | RESTER ACHETEUR | 0.9040 | 0.9110 | 0.9034 | 0.9069 | +0.45 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 90.0400 | 91.0300 | 89.9500 | 90.8600 | +1.05 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 0.7043 | 0.7127 | 0.7036 | 0.7106 | +1.04 |
|
| BITCOIN / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 29,991.7900 | 30,653.9000 | 29,007.8600 | 29,298.9100 | -2.01 |
|
| FRANC SUISSE / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 131.1500 | 132.6000 | 130.8300 | 132.3600 | +0.98 |
|
| ETHEREUM / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 2,010.5200 | 2,087.2000 | 1,973.4600 | 1,996.8900 | -0.45 |
|
| EURO / DOLLAR AUSTRALIEN | RESTER ACHETEUR | 1.4947 | 1.5054 | 1.4878 | 1.5040 | +0.19 |
|
| EURO / DOLLAR CANADIEN | RESTER ACHETEUR | 1.3568 | 1.3673 | 1.3538 | 1.3643 | +0.65 |
|
| EURO / FRANC SUISSE | ACHETER | 1.0306 | 1.0337 | 1.0259 | 1.0322 | +0.25 |
|
| EURO / LIVRE STERLING | RESTER ACHETEUR | 0.8463 | 0.8503 | 0.8429 | 0.8489 | +0.40 |
|
| EURO / YEN JAPONAIS | ACHETER | 135.1400 | 136.7800 | 134.6200 | 136.6900 | +1.24 |
|
| EURO / DOLLAR US | ACHETER | 1.0570 | 1.0697 | 1.0556 | 1.0689 | +1.22 |
|
| LIVRE STERLING / FRANC SUISSE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.2164 | 1.2226 | 1.2106 | 1.2157 | -0.15 |
|
| LIVRE STERLING / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 159.5100 | 161.0000 | 159.3400 | 160.9800 | +0.83 |
|
| LIVRE STERLING / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 1.2476 | 1.2600 | 1.2474 | 1.2588 | +0.81 |
|
| LITECOIN / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 71.2300 | 73.8800 | 68.3600 | 69.5200 | -1.70 |
|
| DOLLAR US / DOLLAR CANADIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.2843 | 1.2847 | 1.2764 | 1.2764 | -0.56 |
|
| DOLLAR US / FRANC SUISSE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 0.9743 | 0.9751 | 0.9627 | 0.9658 | -0.94 |
|
| DOLLAR US / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 127.9200 | 128.0500 | 127.1300 | 127.8700 | +0.02 |
|
| ARGENT / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 21.7400 | 22.1800 | 21.6600 | 21.7900 | +0.18 |
|
| OR / DOLLAR US | ACHETER | 1,846.2750 | 1,865.2900 | 1,843.4100 | 1,852.9362 | +0.39 |
|
| RIPPLE / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 0.4173 | 0.4281 | 0.4067 | 0.4132 | -0.96 |
 | B. LOCALE |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DONG VIETNAMIEN | RESTER ACHETEUR | 16,311.5900 | 16,513.2600 | 16,295.3800 | 16,462.2900 | +1.07 |
|
| DOLLAR CANADIEN / DONG VIETNAMIEN | RESTER ACHETEUR | 18,030.3600 | 18,146.9300 | 18,021.9400 | 18,146.9300 | +0.62 |
|
| FRANC SUISSE / DONG VIETNAMIEN | RESTER ACHETEUR | 23,729.5100 | 24,062.7300 | 23,729.5100 | 23,983.0200 | +1.01 |
|
| YUAN CHINOIS / DONG VIETNAMIEN | RESTER ACHETEUR | 3,467.9500 | 3,485.7800 | 3,458.5500 | 3,482.9000 | +0.66 |
|
| EURO / DONG VIETNAMIEN | RESTER ACHETEUR | 24,480.1200 | 24,784.9500 | 24,447.7000 | 24,766.4100 | +1.27 |
|
| LIVRE STERLING / DONG VIETNAMIEN | RESTER ACHETEUR | 28,894.0000 | 29,194.0000 | 28,890.0000 | 29,164.0000 | +0.84 |
|
| ROUPIE INDONESIENNE / DONG VIETNAMIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.5806 | 1.5816 | 1.5773 | 1.5787 | -0.11 |
|
| YEN JAPONAIS / DONG VIETNAMIEN | ACHETER | 181.0400 | 182.1700 | 180.8100 | 181.1600 | +0.03 |
|
| RINGGIT MALAISIEN / DONG VIETNAMIEN | RESTER ACHETEUR | 5,274.4200 | 5,282.9100 | 5,266.9100 | 5,276.7000 | +0.04 |
|
| DOLLAR SINGAPOURIEN / DONG VIETNAMIEN | RESTER ACHETEUR | 16,774.0000 | 16,883.0000 | 16,773.0000 | 16,875.0000 | +0.61 |
|
| DOLLAR US / DONG VIETNAMIEN | RESTER ACHETEUR | 23,162.0000 | 23,170.0000 | 23,127.0000 | 23,170.0000 | +0.04 |
|
| ARGENT / DONG VIETNAMIEN | RESTER ACHETEUR | 503,498.0000 | 513,911.0000 | 501,862.0000 | 504,758.0000 | +0.20 |
|
| OR / DONG VIETNAMIEN | RESTER ACHETEUR | 42,759,729.0000 | 43,218,769.3000 | 42,693,375.6000 | 42,933,778.3000 | +0.41 |
 |
     |