| |
Données de clôture de fin de journée | |
|
| | | | | |
 | A. POPULAIRE |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR CANADIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 0.9045 | 0.9064 | 0.9024 | 0.9030 | -0.38 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / YEN JAPONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 74.1100 | 74.2800 | 73.9300 | 74.0500 | -0.27 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR US | RESTER EN LIQUIDITÉ | 0.6825 | 0.6838 | 0.6817 | 0.6822 | -0.23 |
|
| BITCOIN / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 7,530.7000 | 7,700.0000 | 7,188.6700 | 7,349.6100 | -1.59 |
|
| FRANC SUISSE / YEN JAPONAIS | RESTER VENDEUR | 109.6500 | 109.9600 | 109.4700 | 109.8400 | +0.19 |
|
| EURO / DOLLAR AUSTRALIEN | RESTER ACHETEUR | 1.6170 | 1.6235 | 1.6148 | 1.6213 | +0.30 |
|
| EURO / DOLLAR CANADIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.4650 | 1.4686 | 1.4621 | 1.4643 | -0.09 |
|
| EURO / FRANC SUISSE | RESTER ACHETEUR | 1.0941 | 1.0967 | 1.0922 | 1.0928 | -0.19 |
|
| EURO / LIVRE STERLING | RESTER VENDEUR | 0.8411 | 0.8426 | 0.8390 | 0.8414 | -0.01 |
|
| EURO / YEN JAPONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 120.0200 | 120.2600 | 119.9500 | 120.0800 | +0.01 |
|
| EURO / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 1.1054 | 1.1078 | 1.1050 | 1.1062 | +0.05 |
|
| LIVRE STERLING / FRANC SUISSE | RESTER ACHETEUR | 1.3002 | 1.3053 | 1.2973 | 1.2986 | -0.15 |
|
| LIVRE STERLING / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 142.6300 | 143.1000 | 142.4300 | 142.6800 | +0.04 |
|
| LIVRE STERLING / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 1.3136 | 1.3180 | 1.3115 | 1.3143 | +0.06 |
|
| DOLLAR US / DOLLAR CANADIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.3254 | 1.3265 | 1.3218 | 1.3237 | -0.14 |
|
| DOLLAR US / FRANC SUISSE | RESTER ACHETEUR | 0.9898 | 0.9910 | 0.9872 | 0.9879 | -0.23 |
|
| DOLLAR US / YEN JAPONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 108.6700 | 108.6700 | 108.4100 | 108.5500 | -0.04 |
|
| ARGENT / DOLLAR US | RESTER VENDEUR | 16.5504 | 16.6825 | 16.5050 | 16.5844 | +0.12 |
|
| OR / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 1,459.0900 | 1,465.4000 | 1,458.4500 | 1,460.7179 | +0.08 |
 | B. LOCALE |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DONG VIETNAMIEN | RESTER ACHETEUR | 15,816.9400 | 15,847.0700 | 15,794.9900 | 15,806.5700 | -0.26 |
|
| DOLLAR CANADIEN / DONG VIETNAMIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 17,480.0100 | 17,523.8200 | 17,462.1200 | 17,498.6800 | +0.11 |
|
| FRANC SUISSE / DONG VIETNAMIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 23,404.3600 | 23,460.9200 | 23,364.2500 | 23,444.3000 | +0.20 |
|
| YUAN CHINOIS / DONG VIETNAMIEN | RESTER ACHETEUR | 3,294.3800 | 3,296.1200 | 3,288.3900 | 3,291.3800 | -0.09 |
|
| EURO / DONG VIETNAMIEN | RESTER ACHETEUR | 25,617.6500 | 25,667.7300 | 25,604.1700 | 25,630.6500 | +0.02 |
|
| LIVRE STERLING / DONG VIETNAMIEN | RESTER ACHETEUR | 30,443.0000 | 30,538.0000 | 30,394.0000 | 30,455.0000 | +0.05 |
|
| ROUPIE INDONESIENNE / DONG VIETNAMIEN | RESTER ACHETEUR | 1.6542 | 1.6542 | 1.6518 | 1.6526 | +0.12 |
|
| YEN JAPONAIS / DONG VIETNAMIEN | RESTER ACHETEUR | 213.2000 | 213.6700 | 213.1800 | 213.4100 | +0.02 |
|
| RINGGIT MALAISIEN / DONG VIETNAMIEN | RESTER ACHETEUR | 5,566.9000 | 5,569.5700 | 5,557.5500 | 5,565.7000 | -0.07 |
|
| DOLLAR SINGAPOURIEN / DONG VIETNAMIEN | RESTER ACHETEUR | 17,032.0000 | 17,047.0000 | 17,018.0000 | 17,039.0000 | +0.06 |
|
| DOLLAR US / DONG VIETNAMIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 23,170.0000 | 23,175.0000 | 23,167.0000 | 23,170.0000 | -0.02 |
|
| ARGENT / DONG VIETNAMIEN | RESTER VENDEUR | 383,556.0000 | 386,534.0000 | 382,503.0000 | 384,622.0000 | +0.19 |
|
| OR / DONG VIETNAMIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 33,814,410.7500 | 33,953,318.0000 | 33,795,762.0000 | 33,860,638.0000 | +0.11 |
 |
     |