| |
Gün Sonu Kapanış Verileri | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / KANADA DOLARI | NAKİTTE KAL | 0.9801 | 0.9827 | 0.9768 | 0.9782 | -0.15 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / JAPON YENİ | AL | 79.9400 | 80.3400 | 79.8800 | 80.1900 | +0.31 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 0.7694 | 0.7760 | 0.7689 | 0.7746 | +0.66 |
|
| BITCOIN / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 36,481.0500 | 36,799.9300 | 33,371.0000 | 34,903.1500 | -4.31 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 116.8700 | 117.0300 | 116.1900 | 116.3000 | -0.50 |
|
| EURO / AVUSTRALYA DOLARI | SENETTE KAL | 1.5757 | 1.5765 | 1.5594 | 1.5622 | -0.83 |
|
| EURO / KANADA DOLARI | SENETTE KAL | 1.5445 | 1.5456 | 1.5261 | 1.5286 | -0.98 |
|
| EURO / İSVİÇRE FRANGI | NAKİTTE KAL | 1.0774 | 1.0792 | 1.0760 | 1.0767 | -0.06 |
|
| EURO / İNGİLİZ STERLİNİ | SENETTE KAL | 0.8897 | 0.8902 | 0.8834 | 0.8863 | -0.37 |
|
| EURO / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 125.9800 | 126.1800 | 125.2200 | 125.3000 | -0.55 |
|
| EURO / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 1.2126 | 1.2157 | 1.2075 | 1.2104 | -0.18 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / İSVİÇRE FRANGI | NAKİTTE KAL | 1.2108 | 1.2195 | 1.2099 | 1.2144 | +0.31 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 141.5800 | 142.3300 | 141.0500 | 141.3400 | -0.16 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 1.3628 | 1.3717 | 1.3621 | 1.3653 | +0.19 |
|
| ABD DOLARI / KANADA DOLARI | SENETTE KAL | 1.2735 | 1.2745 | 1.2602 | 1.2629 | -0.80 |
|
| ABD DOLARI / İSVİÇRE FRANGI | SENETTE KAL | 0.8884 | 0.8920 | 0.8864 | 0.8895 | +0.11 |
|
| ABD DOLARI / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 103.8900 | 103.9300 | 103.4300 | 103.5200 | -0.36 |
|
| GÜMÜŞ / ABD DOLARI | AL | 25.1800 | 25.8600 | 25.0200 | 25.8126 | +2.67 |
|
| ALTIN / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 1,839.8600 | 1,870.6900 | 1,831.9000 | 1,869.3600 | +1.69 |
 | B. LOKAL |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / VİETNAM DONG | NAKİTTE KAL | 17,749.2900 | 17,903.8700 | 17,737.7500 | 17,871.5700 | +0.68 |
|
| KANADA DOLARI / VİETNAM DONG | NAKİTTE KAL | 18,107.5400 | 18,302.4000 | 18,093.3300 | 18,263.2800 | +0.83 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / VİETNAM DONG | NAKİTTE KAL | 25,952.3000 | 26,017.1400 | 25,856.7700 | 25,926.5100 | -0.11 |
|
| ÇİN YUANI / VİETNAM DONG | AL | 3,561.1800 | 3,569.3600 | 3,560.8400 | 3,567.1000 | +0.20 |
|
| EURO / VİETNAM DONG | SENETTE KAL | 27,978.0800 | 28,048.6300 | 27,859.4400 | 27,926.3500 | -0.17 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / VİETNAM DONG | SENETTE KAL | 31,438.0000 | 31,648.0000 | 31,426.0000 | 31,500.0000 | +0.20 |
|
| ENDONEZYA RUPİSİ / VİETNAM DONG | NAKİTTE KAL | 1.6385 | 1.6433 | 1.6379 | 1.6433 | +0.30 |
|
| JAPON YENİ / VİETNAM DONG | SENETTE KAL | 221.9900 | 223.0300 | 221.8800 | 222.7900 | +0.34 |
|
| MALEZYA RİNGGİTİ / VİETNAM DONG | NAKİTTE KAL | 5,694.6400 | 5,705.2400 | 5,694.5300 | 5,701.0100 | +0.14 |
|
| SİNGAPUR DOLARI / VİETNAM DONG | AL | 17,356.0000 | 17,417.0000 | 17,348.0000 | 17,413.0000 | +0.36 |
|
| ABD DOLARI / VİETNAM DONG | AÇIK KAL | 23,070.0000 | 23,075.0000 | 23,060.0000 | 23,072.0000 | +0.01 |
|
| GÜMÜŞ / VİETNAM DONG | AL | 581,108.0000 | 596,642.0000 | 577,261.0000 | 595,179.0000 | +2.39 |
|
| ALTIN / VİETNAM DONG | SENETTE KAL | 42,440,184.6300 | 43,179,554.8600 | 42,265,596.8000 | 43,178,325.1200 | +1.74 |
 |
     |