| |
Gün Sonu Kapanış Verileri | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / KANADA DOLARI | SENETTE KAL | 0.9722 | 0.9728 | 0.9655 | 0.9669 | -0.51 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 84.3000 | 84.3700 | 84.0500 | 84.1100 | -0.19 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 0.7752 | 0.7759 | 0.7722 | 0.7733 | -0.22 |
|
| BITCOIN / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 63,398.4600 | 63,855.3700 | 60,040.0000 | 62,006.9200 | 0.00 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 117.8300 | 118.6300 | 117.7300 | 118.1900 | +0.32 |
|
| EURO / AVUSTRALYA DOLARI | NAKİTTE KAL | 1.5433 | 1.5497 | 1.5425 | 1.5492 | +0.38 |
|
| EURO / KANADA DOLARI | SENETTE KAL | 1.5004 | 1.5020 | 1.4958 | 1.4984 | -0.14 |
|
| EURO / İSVİÇRE FRANGI | NAKİTTE KAL | 1.1039 | 1.1046 | 1.0997 | 1.1024 | -0.14 |
|
| EURO / İNGİLİZ STERLİNİ | SAT | 0.8679 | 0.8719 | 0.8653 | 0.8663 | -0.16 |
|
| EURO / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 130.1300 | 130.5400 | 129.9300 | 130.3400 | +0.18 |
|
| EURO / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 1.1965 | 1.1994 | 1.1949 | 1.1983 | +0.15 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / İSVİÇRE FRANGI | AÇIK KAL | 1.2715 | 1.2735 | 1.2621 | 1.2724 | +0.04 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 149.8900 | 150.6000 | 149.3400 | 150.4300 | +0.35 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / ABD DOLARI | AÇIK KAL | 1.3782 | 1.3842 | 1.3715 | 1.3830 | +0.32 |
|
| ABD DOLARI / KANADA DOLARI | NAKİTTE KAL | 1.2540 | 1.2559 | 1.2490 | 1.2504 | -0.30 |
|
| ABD DOLARI / İSVİÇRE FRANGI | NAKİTTE KAL | 0.9228 | 0.9235 | 0.9178 | 0.9200 | -0.28 |
|
| ABD DOLARI / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 108.7600 | 108.9600 | 108.6000 | 108.7700 | +0.03 |
|
| GÜMÜŞ / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 25.8200 | 26.2900 | 25.7300 | 25.9550 | +0.51 |
|
| ALTIN / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 1,763.4600 | 1,783.5500 | 1,759.4600 | 1,776.3064 | +0.76 |
 | B. LOKAL |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / VİETNAM DONG | SENETTE KAL | 17,886.1900 | 17,897.6900 | 17,816.9700 | 17,837.7100 | -0.25 |
|
| KANADA DOLARI / VİETNAM DONG | SENETTE KAL | 18,399.5200 | 18,462.4600 | 18,367.3000 | 18,441.8000 | +0.27 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / VİETNAM DONG | SENETTE KAL | 24,992.4200 | 25,131.8100 | 24,976.1900 | 25,064.6500 | +0.27 |
|
| ÇİN YUANI / VİETNAM DONG | SENETTE KAL | 3,532.7900 | 3,538.1500 | 3,528.6900 | 3,537.0200 | 0.00 |
|
| EURO / VİETNAM DONG | SENETTE KAL | 27,606.8400 | 27,666.5600 | 27,563.8700 | 27,641.1900 | +0.12 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / VİETNAM DONG | SENETTE KAL | 31,799.0000 | 31,929.0000 | 31,642.0000 | 31,902.0000 | +0.30 |
|
| ENDONEZYA RUPİSİ / VİETNAM DONG | AL | 1.5760 | 1.5851 | 1.5760 | 1.5832 | +0.32 |
|
| JAPON YENİ / VİETNAM DONG | SENETTE KAL | 212.0900 | 212.4200 | 211.7000 | 212.0100 | -0.06 |
|
| MALEZYA RİNGGİTİ / VİETNAM DONG | AÇIK KAL | 5,590.7400 | 5,590.7400 | 5,581.2800 | 5,587.9400 | -0.07 |
|
| SİNGAPUR DOLARI / VİETNAM DONG | SENETTE KAL | 17,287.0000 | 17,303.0000 | 17,257.0000 | 17,283.0000 | -0.02 |
|
| ABD DOLARI / VİETNAM DONG | SENETTE KAL | 23,066.0000 | 23,073.0000 | 23,060.0000 | 23,067.0000 | -0.03 |
|
| GÜMÜŞ / VİETNAM DONG | SENETTE KAL | 595,976.0000 | 606,431.0000 | 593,668.0000 | 598,589.0000 | +0.47 |
|
| ALTIN / VİETNAM DONG | SENETTE KAL | 40,677,468.2700 | 41,141,147.8500 | 40,596,020.5800 | 40,966,761.3300 | +0.71 |
 |
     |