| | |
| | | | | |
 | A. POPULÄR |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | SHORT BEIBEHALTEN | 0.8955 | 0.8982 | 0.8940 | 0.8958 | +0.07 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 92.9600 | 94.0200 | 92.7400 | 93.9200 | +1.04 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / DOLLAR | SHORT BEIBEHALTEN | 0.6892 | 0.6957 | 0.6886 | 0.6948 | +0.86 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 140.3400 | 141.6800 | 139.7900 | 141.0800 | +0.53 |
|
| EURO / AUSTRALISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.5265 | 1.5278 | 1.5158 | 1.5186 | -0.56 |
|
| EURO / KANADISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.3676 | 1.3688 | 1.3596 | 1.3607 | -0.50 |
|
| EURO / SCHWEIZER FRANKEN | BAR BEIBEHALTEN | 1.0116 | 1.0139 | 1.0045 | 1.0109 | -0.06 |
|
| EURO / PFUND STERLING | LONG BEIBEHALTEN | 0.8583 | 0.8604 | 0.8558 | 0.8604 | +0.27 |
|
| EURO / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 142.0100 | 142.7700 | 141.3700 | 142.6600 | +0.46 |
|
| EURO / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.0524 | 1.0571 | 1.0510 | 1.0554 | +0.29 |
|
| PFUND STERLING / SCHWEIZER FRANKEN | BAR BEIBEHALTEN | 1.1781 | 1.1805 | 1.1714 | 1.1745 | -0.32 |
|
| PFUND STERLING / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 165.4400 | 166.3000 | 164.7500 | 165.7500 | +0.20 |
|
| PFUND STERLING / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.2258 | 1.2319 | 1.2238 | 1.2262 | +0.02 |
|
| DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.2994 | 1.3006 | 1.2887 | 1.2893 | -0.78 |
|
| DOLLAR / SCHWEIZER FRANKEN | BAR BEIBEHALTEN | 0.9611 | 0.9633 | 0.9520 | 0.9578 | -0.34 |
|
| DOLLAR / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 134.9400 | 135.3900 | 134.3400 | 135.1700 | +0.18 |
|
| SILBER / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 20.9200 | 21.2200 | 20.5900 | 21.1250 | +0.86 |
|
| GOLD / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1,821.8800 | 1,831.5900 | 1,816.1000 | 1,826.5380 | +0.30 |
 | B. LOKAL |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / VIETNAMESISCHEN DONG | SHORT BEIBEHALTEN | 16,019.7600 | 16,172.9400 | 16,001.9400 | 16,152.0200 | +0.87 |
|
| KANADISCHER DOLLAR / VIETNAMESISCHEN DONG | LONG BEIBEHALTEN | 17,882.7500 | 18,033.5100 | 17,869.0000 | 18,025.1200 | +0.80 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / VIETNAMESISCHEN DONG | LONG BEIBEHALTEN | 24,174.7300 | 24,411.4200 | 24,112.7000 | 24,263.6500 | +0.37 |
|
| RENMINBI YUAN / VIETNAMESISCHEN DONG | LONG BEIBEHALTEN | 3,471.4800 | 3,476.9700 | 3,467.1300 | 3,473.9500 | +0.12 |
|
| EURO / VIETNAMESISCHEN DONG | LONG BEIBEHALTEN | 24,464.3100 | 24,574.4000 | 24,429.4400 | 24,534.8800 | +0.30 |
|
| PFUND STERLING / VIETNAMESISCHEN DONG | LONG BEIBEHALTEN | 28,492.0000 | 28,638.0000 | 28,446.0000 | 28,505.0000 | +0.03 |
|
| RUPIAH / VIETNAMESISCHEN DONG | SHORT BEIBEHALTEN | 1.5664 | 1.5672 | 1.5646 | 1.5655 | -0.05 |
|
| JAPANISCHER YEN / VIETNAMESISCHEN DONG | SHORT BEIBEHALTEN | 172.2400 | 173.0500 | 171.6500 | 171.9500 | -0.16 |
|
| MALAYSISCHER RINGGIT / VIETNAMESISCHEN DONG | LONG BEIBEHALTEN | 5,273.1400 | 5,280.4900 | 5,271.1000 | 5,278.6100 | +0.09 |
|
| SINGAPUR-DOLLAR / VIETNAMESISCHEN DONG | LONG BEIBEHALTEN | 16,721.0000 | 16,778.0000 | 16,701.0000 | 16,769.0000 | +0.35 |
|
| DOLLAR / VIETNAMESISCHEN DONG | LONG BEIBEHALTEN | 23,245.0000 | 23,255.0000 | 23,235.0000 | 23,247.0000 | +0.01 |
|
| SILBER / VIETNAMESISCHEN DONG | BAR BEIBEHALTEN | 486,729.0000 | 493,301.0000 | 478,656.0000 | 491,093.0000 | +0.87 |
|
| GOLD / VIETNAMESISCHEN DONG | BAR BEIBEHALTEN | 42,352,659.9600 | 42,589,962.2700 | 42,218,876.7000 | 42,458,720.6500 | +0.24 |
 |
     |