| | |
| | | | | |
 | A. POPULAR |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR CANADIENSE | V. CORTA | 0.9166 | 0.9179 | 0.9122 | 0.9132 | -0.35 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 87.4300 | 87.5000 | 86.0300 | 86.8400 | -0.66 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | V. CORTA | 0.6684 | 0.6694 | 0.6623 | 0.6645 | -0.57 |
|
| BITCOIN / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 28,288.2800 | 28,475.1500 | 27,609.8800 | 27,656.4400 | -2.25 |
|
| FRANCO SUIZO / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 142.7000 | 142.8200 | 140.7800 | 142.0100 | -0.49 |
|
| EURO / DÓLAR AUSTRALIANO | POSICIÓN LARGA | 1.6196 | 1.6251 | 1.6127 | 1.6186 | -0.09 |
|
| EURO / DÓLAR CANADIENSE | VENTA | 1.4847 | 1.4871 | 1.4761 | 1.4787 | -0.43 |
|
| EURO / FRANCO SUIZO | VENTA | 0.9922 | 0.9941 | 0.9844 | 0.9897 | -0.28 |
|
| EURO / ESTERLINA | VENTA | 0.8810 | 0.8827 | 0.8773 | 0.8795 | -0.20 |
|
| EURO / YENES JAPONESES | POSICIÓN CORTA | 141.6300 | 141.8400 | 139.0300 | 140.6100 | -0.75 |
|
| EURO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | VENTA | 1.0827 | 1.0838 | 1.0712 | 1.0759 | -0.66 |
|
| ESTERLINA / FRANCO SUIZO | POS. EN EFECTIVO | 1.1261 | 1.1273 | 1.1190 | 1.1250 | -0.07 |
|
| ESTERLINA / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 160.7400 | 160.8300 | 158.2300 | 159.8300 | -0.54 |
|
| ESTERLINA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | VENTA | 1.2288 | 1.2292 | 1.2188 | 1.2230 | -0.45 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / DÓLAR CANADIENSE | POSICIÓN LARGA | 1.3715 | 1.3804 | 1.3704 | 1.3744 | +0.23 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / FRANCO SUIZO | COMPRA | 0.9162 | 0.9217 | 0.9153 | 0.9199 | +0.38 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 130.8000 | 130.9400 | 129.6300 | 130.6900 | -0.09 |
|
| PLATA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 23.1154 | 23.5152 | 22.9440 | 23.2224 | +0.44 |
|
| ORO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 1,993.9100 | 2,002.8900 | 1,974.9900 | 1,977.2172 | -0.76 |
 | B. LOCAL |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DONG VIETNAMITA | POSICIÓN CORTA | 15,700.7200 | 15,727.5500 | 15,570.6700 | 15,622.4000 | -0.48 |
|
| DÓLAR CANADIENSE / DONG VIETNAMITA | POSICIÓN CORTA | 17,122.2400 | 17,137.1300 | 17,027.5900 | 17,100.6700 | -0.14 |
|
| FRANCO SUIZO / DONG VIETNAMITA | POS. EN EFECTIVO | 25,621.7300 | 25,655.3100 | 25,496.1500 | 25,546.0200 | -0.32 |
|
| YUAN CHINO / DONG VIETNAMITA | POSICIÓN LARGA | 3,434.8100 | 3,436.2300 | 3,416.0600 | 3,422.8700 | -0.61 |
|
| EURO / DONG VIETNAMITA | VENTA | 25,432.6200 | 25,458.4600 | 25,183.9100 | 25,294.4100 | -0.57 |
|
| ESTERLINA / DONG VIETNAMITA | VENTA | 28,865.0000 | 28,874.0000 | 28,654.0000 | 28,753.0000 | -0.36 |
|
| RUPIA INDONESIA / DONG VIETNAMITA | POSICIÓN LARGA | 1.5464 | 1.5508 | 1.5446 | 1.5508 | +1.34 |
|
| YENES JAPONESES / DONG VIETNAMITA | POSICIÓN LARGA | 179.5500 | 181.3200 | 179.3800 | 179.8500 | +0.18 |
|
| RINGGIT MALASIO / DONG VIETNAMITA | POSICIÓN LARGA | 5,308.4700 | 5,311.7900 | 5,302.4800 | 5,307.0000 | -0.14 |
|
| DÓLAR DE SINGAPUR / DONG VIETNAMITA | POSICIÓN LARGA | 17,707.0000 | 17,718.0000 | 17,608.0000 | 17,644.0000 | -0.36 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / DONG VIETNAMITA | POS. EN EFECTIVO | 23,510.0000 | 23,510.0000 | 23,490.0000 | 23,510.0000 | +0.09 |
|
| PLATA / DONG VIETNAMITA | POSICIÓN LARGA | 543,108.0000 | 552,842.0000 | 538,955.0000 | 545,959.0000 | +0.56 |
|
| ORO / DONG VIETNAMITA | POSICIÓN LARGA | 46,802,300.5000 | 47,087,943.9000 | 46,432,014.9000 | 46,497,842.9000 | -0.63 |
 |
     |