| |
Dati di Chiusura di Fine Giornata | |
|
| | | | | |
 | A. POPOLARE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO CANADESE | RIMANI IN CONTANTI | 0.9322 | 0.9347 | 0.9298 | 0.9305 | -0.18 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 91.1900 | 91.5500 | 90.8800 | 90.9700 | -0.24 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 0.6959 | 0.6996 | 0.6917 | 0.6921 | -0.56 |
|
| BITCOIN / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 23,185.9200 | 23,386.9200 | 22,720.1500 | 22,926.6100 | -1.18 |
|
| FRANCO SVIZZERO / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 142.1200 | 142.8200 | 141.8000 | 142.6800 | +0.37 |
|
| EURO / DOLLARO AUSTRALIANO | POSIZIONE LUNGA | 1.5409 | 1.5487 | 1.5368 | 1.5466 | +0.35 |
|
| EURO / DOLLARO CANADESE | RIMANI IN CONTANTI | 1.4367 | 1.4422 | 1.4355 | 1.4402 | +0.22 |
|
| EURO / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 0.9887 | 0.9896 | 0.9858 | 0.9861 | -0.26 |
|
| EURO / STERLINA INGLESE | POSIZIONE LUNGA | 0.8900 | 0.8910 | 0.8869 | 0.8873 | -0.31 |
|
| EURO / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 140.5600 | 141.0400 | 140.2500 | 140.8000 | +0.16 |
|
| EURO / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 1.0724 | 1.0760 | 1.0708 | 1.0712 | -0.15 |
|
| STERLINA INGLESE / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 1.1102 | 1.1134 | 1.1093 | 1.1108 | +0.05 |
|
| STERLINA INGLESE / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 157.8200 | 158.8200 | 157.5600 | 158.6000 | +0.44 |
|
| STERLINA INGLESE / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 1.2042 | 1.2109 | 1.2034 | 1.2066 | +0.13 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE LUNGA | 1.3399 | 1.3450 | 1.3358 | 1.3445 | +0.37 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / FRANCO SVIZZERO | VENDI | 0.9219 | 0.9225 | 0.9176 | 0.9206 | -0.10 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 131.0500 | 131.5300 | 130.5900 | 131.4400 | +0.32 |
|
| ARGENTO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE CORTA | 22.1873 | 22.5367 | 22.1100 | 22.2768 | +0.54 |
|
| ORO / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 1,873.7900 | 1,886.0300 | 1,867.0031 | 1,875.0079 | +0.22 |
 | B. LOCALE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DONG VIETNAMITA | RIMANI IN CONTANTI | 16,420.8800 | 16,503.5600 | 16,317.2000 | 16,326.6400 | -0.60 |
|
| DOLLARO CANADESE / DONG VIETNAMITA | RIMANI IN CONTANTI | 17,609.3100 | 17,656.7400 | 17,533.8200 | 17,542.9500 | -0.41 |
|
| FRANCO SVIZZERO / DONG VIETNAMITA | POSIZIONE LUNGA | 25,593.7500 | 25,710.8600 | 25,555.4400 | 25,607.9000 | +0.01 |
|
| YUAN CINESE / DONG VIETNAMITA | POSIZIONE LUNGA | 3,483.3900 | 3,484.9400 | 3,473.2000 | 3,473.7200 | +0.01 |
|
| EURO / DONG VIETNAMITA | RIMANI IN CONTANTI | 25,311.0000 | 25,386.5200 | 25,260.1700 | 25,269.6100 | -0.19 |
|
| STERLINA INGLESE / DONG VIETNAMITA | POSIZIONE LUNGA | 28,419.0000 | 28,577.0000 | 28,383.0000 | 28,464.0000 | +0.09 |
|
| RUPIA INDONESIANA / DONG VIETNAMITA | COMPRA | 1.5578 | 1.5626 | 1.5554 | 1.5617 | +0.25 |
|
| YEN GIAPPONESE / DONG VIETNAMITA | RIMANI IN CONTANTI | 180.0400 | 180.6300 | 179.3000 | 179.4600 | -0.34 |
|
| RINGGIT MALESE / DONG VIETNAMITA | RIMANI IN CONTANTI | 5,478.1800 | 5,493.4800 | 5,478.1800 | 5,486.0500 | +0.07 |
|
| DOLLARO DÌ SINGAPORE / DONG VIETNAMITA | RIMANI IN CONTANTI | 17,821.0000 | 17,840.0000 | 17,770.0000 | 17,782.0000 | -0.22 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / DONG VIETNAMITA | POSIZIONE LUNGA | 23,600.0000 | 23,619.0000 | 23,580.0000 | 23,590.0000 | -0.04 |
|
| ARGENTO / DONG VIETNAMITA | POSIZIONE CORTA | 522,287.0000 | 531,641.0000 | 522,287.0000 | 526,255.0000 | +0.27 |
|
| ORO / DONG VIETNAMITA | RIMANI IN CONTANTI | 44,197,919.5200 | 44,510,308.0000 | 44,086,862.6900 | 44,249,414.3000 | -0.14 |
 |
     |