| |
Gün Sonu Kapanış Verileri | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / KANADA DOLARI | AL | 0.9809 | 0.9828 | 0.9779 | 0.9826 | +0.19 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 80.3200 | 80.4400 | 79.8700 | 80.0700 | -0.34 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 0.7764 | 0.7769 | 0.7700 | 0.7716 | -0.61 |
|
| BITCOIN / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 31,182.3700 | 33,892.5000 | 28,745.5500 | 33,311.0200 | +6.83 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / JAPON YENİ | AL | 116.8500 | 117.3000 | 116.6900 | 117.1700 | +0.26 |
|
| EURO / AVUSTRALYA DOLARI | SENETTE KAL | 1.5663 | 1.5803 | 1.5651 | 1.5764 | +0.64 |
|
| EURO / KANADA DOLARI | SENETTE KAL | 1.5364 | 1.5503 | 1.5359 | 1.5495 | +0.85 |
|
| EURO / İSVİÇRE FRANGI | NAKİTTE KAL | 1.0765 | 1.0784 | 1.0757 | 1.0770 | +0.05 |
|
| EURO / İNGİLİZ STERLİNİ | SENETTE KAL | 0.8855 | 0.8918 | 0.8851 | 0.8889 | +0.38 |
|
| EURO / JAPON YENİ | AL | 125.8600 | 126.4200 | 125.8000 | 126.2600 | +0.32 |
|
| EURO / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 1.2162 | 1.2189 | 1.2150 | 1.2167 | +0.04 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / İSVİÇRE FRANGI | NAKİTTE KAL | 1.2151 | 1.2166 | 1.2071 | 1.2113 | -0.34 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 142.0900 | 142.2000 | 141.4700 | 142.0000 | -0.08 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 1.3729 | 1.3736 | 1.3634 | 1.3684 | -0.35 |
|
| ABD DOLARI / KANADA DOLARI | SENETTE KAL | 1.2635 | 1.2740 | 1.2629 | 1.2735 | +0.81 |
|
| ABD DOLARI / İSVİÇRE FRANGI | NAKİTTE KAL | 0.8849 | 0.8866 | 0.8835 | 0.8852 | +0.01 |
|
| ABD DOLARI / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 103.4900 | 103.8800 | 103.4600 | 103.7700 | +0.28 |
|
| GÜMÜŞ / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 25.9401 | 25.9600 | 25.0000 | 25.4000 | -2.16 |
|
| ALTIN / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 1,869.7100 | 1,870.4900 | 1,836.4000 | 1,852.5500 | -0.92 |
 | B. LOKAL |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / VİETNAM DONG | SENETTE KAL | 17,903.7800 | 17,915.3100 | 17,763.9000 | 17,800.8100 | -0.56 |
|
| KANADA DOLARI / VİETNAM DONG | NAKİTTE KAL | 18,245.1100 | 18,253.7800 | 18,101.2200 | 18,109.7400 | -0.76 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / VİETNAM DONG | SENETTE KAL | 26,047.6700 | 26,101.3700 | 25,998.6500 | 26,050.1400 | +0.03 |
|
| ÇİN YUANI / VİETNAM DONG | SENETTE KAL | 3,567.1700 | 3,567.7500 | 3,555.9600 | 3,558.6500 | -0.24 |
|
| EURO / VİETNAM DONG | SENETTE KAL | 28,045.5700 | 28,122.4600 | 28,018.9400 | 28,069.2700 | +0.08 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / VİETNAM DONG | SENETTE KAL | 31,659.0000 | 31,675.0000 | 31,454.0000 | 31,569.0000 | -0.31 |
|
| ENDONEZYA RUPİSİ / VİETNAM DONG | NAKİTTE KAL | 1.6460 | 1.6460 | 1.6364 | 1.6420 | -0.17 |
|
| JAPON YENİ / VİETNAM DONG | SENETTE KAL | 222.8000 | 222.9300 | 222.0200 | 222.2500 | -0.22 |
|
| MALEZYA RİNGGİTİ / VİETNAM DONG | NAKİTTE KAL | 5,716.4100 | 5,717.7200 | 5,694.5100 | 5,704.0400 | -0.27 |
|
| SİNGAPUR DOLARI / VİETNAM DONG | SENETTE KAL | 17,427.0000 | 17,438.0000 | 17,355.0000 | 17,362.0000 | -0.43 |
|
| ABD DOLARI / VİETNAM DONG | AÇIK KAL | 23,070.0000 | 23,078.0000 | 23,040.0000 | 23,070.0000 | +0.04 |
|
| GÜMÜŞ / VİETNAM DONG | SENETTE KAL | 597,600.0000 | 598,638.0000 | 576,750.0000 | 585,978.0000 | -1.81 |
|
| ALTIN / VİETNAM DONG | AÇIĞA SAT | 43,109,208.0000 | 43,133,499.4000 | 42,365,748.0000 | 42,738,328.5000 | -0.84 |
 |
     |